Пределы взвешивания от 100 г до 30 кг. Точность 5/10 г. Платформа 330х230 мм. ЖК дисплей. Режимы: счетный, процентный, дозирование, суммирование веса. Работают от сети, АКБ или батареек.
| Источник питания | Аккумулятор, От батарей, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 30 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 100 г |
| Точность |
(100 г - 15 кг) 5 г (15 - 30 кг) 10 г |
| Размер платформы | 330х230 мм |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 6 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 20 г |
| Точность | 1/2 г |
| Размер платформы | 366х240 мм |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 32 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 100 г |
| Точность | 5/10 г |
| Размер платформы | 366х240 мм |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 6 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 20 г |
| Точность | 1/2 г |
| Размер платформы | 341х245 мм |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 32 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 100 г |
| Точность | 5/10 г |
| Размер платформы | 341х245 мм |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 40 г |
| Точность | 2/5 г |
| Размер платформы | 230х270 мм |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 30 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 40 г |
| Точность | 2 г (0,04 - 15 кг) 5 г (15 - 30 кг) |
| Размер платформы | 223х265 мм |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От батарей |
| Наибольший предел взвешивания | 3 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 4 г |
| Точность |
0,2 г (0,004 - 1,5 кг) 0,5 г (1,5 - 3 кг) |
| Размер платформы | 223х265 мм |
Пределы взвешивания от 20 г до 6 кг. Точность 1/2 г. Платформа 366x240 мм. Светодиодный дисплей. Класс защиты: IP68. Режимы: счетный, компараторный и процентный, суммирование веса. Работают от сети.
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 6 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 20 г |
| Точность | 1/2 г |
| Размер платформы | 366х240 мм |
| Особенности | влагозащищенные |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Поверка | С поверкой |
| Интерфейс | Ethernet, USB |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 6 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 20 г |
| Точность | 1/2 г |
| Размер платформы | 336х240 мм |
| Особенности | с подключением |
Пределы взвешивания от 20 г до 6 кг. Точность 1/2 г. Платформа 336х240 мм. Режимы: счетный, процентный, компараторный и суммирования веса. Работают от сети и от АКБ. Интерфейс USB.
| Поверка | С поверкой |
| Интерфейс | USB |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 6 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 20 г |
| Точность | 1/2 |
| Размер платформы | 366х240 мм |
| Особенности | с подключением |
Пределы взвешивания от 20 г до 6 кг. Точность 1/2 г. Платформа 366x240 мм. ЖК дисплей. Со стойкой. Счетный режим и регистрация товароучетных операций. Интерфейсы USB, RS-232, Ethernet. Работают от сети или от АКБ.
| Поверка | С поверкой |
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 6 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 20 г |
| Точность | 1/2 г |
| Размер платформы | 366х240 мм |
| Особенности | влагозащищенные, морозостойкие, с подключением |
| Пылевлагозащита | IP68 |
Пределы взвешивания от 100 г до 32 кг. Точность 5/10 г. Платформа 336х240 мм. Светодиодный дисплей. Режимы: счетный, дозаторный, процентный и компараторный. Работают от сети и от АКБ. Интерфейс RS-232.
| Поверка | С поверкой |
| Интерфейс | RS-232 |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 32 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 100 г |
| Точность | 5/10 г |
| Размер платформы | 336х240 мм |
| Особенности | с подключением |
| Интерфейс | RS-232 (RJ45), USB(type-b) |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 32 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 100 г |
| Точность | 5 г |
| Размер платформы | 325*275 |
| Материал платформы | металл |
| Цвет | черный |
| Интерфейс | RS-232 (RJ45), USB(type-b) |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 40 г |
| Точность | 2 г |
| Размер платформы | 325*275 |
| Материал платформы | металл |
| Цвет | черный |
| Интерфейс | USB(type-b) |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 6 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 20 г |
| Точность | 1 г |
| Размер платформы | 300*200 |
| Материал платформы | металл |
| Цвет | черный |
| Интерфейс | RS-232 (RJ45), USB(type-b) |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 32 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 100 г |
| Точность | 5 г |
| Размер платформы | 325*275 |
| Материал платформы | металл |
| Цвет | черный |
| Интерфейс | RS-232 (RJ45), USB(type-b) |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 40 г |
| Точность | 2 г |
| Размер платформы | 325*275 |
| Материал платформы | металл |
| Цвет | черный |
| Интерфейс | RS-232 (RJ45), USB(type-b) |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 32 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 100 г |
| Точность | 5 г |
| Размер платформы | 300*200 |
| Материал платформы | металл |
| Цвет | черный |
| Интерфейс | RS-232 (RJ45), USB(type-b) |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 40 г |
| Точность | 2 г |
| Размер платформы | 300*200 |
| Материал платформы | металл |
| Цвет | черный |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 32 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 100 г |
| Точность | 5 г |
| Размер платформы | 255х205 мм |
| Материал платформы | пластик |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 32 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 50 г |
| Точность | 1 г |
| Размер платформы | 255х205 мм |
| Материал платформы | пластик |
| Пылевлагозащита | Пылепленка |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 50 г |
| Точность | 1 г |
| Размер платформы | 255х205 мм |
| Материал платформы | пластик |
| Пылевлагозащита | Пылепленка |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 6 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 5 г |
| Точность | 0.1 г |
| Размер платформы | 255х205 мм |
| Материал платформы | пластик |
| Пылевлагозащита | Пылепленка |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 3 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 5 г |
| Точность | 0.1 г |
| Размер платформы | 255х205 мм |
| Материал платформы | пластик |
| Пылевлагозащита | Пылепленка |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 300 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 1 кг |
| Точность |
(1 - 150 кг) 50 г (150 - 300 кг) 100 г |
| Размер платформы | 450х600 мм |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Пылевлагозащита | Усиленная герметизация |
| Цвет | черный |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 150 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 400 г |
| Точность |
(400 г - 60 кг) 20 г (60 - 150 кг) 50 г |
| Размер платформы | 450х600 мм |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Пылевлагозащита | Усиленная герметизация |
| Цвет | черный |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 300 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 1 кг |
| Точность |
(1 - 150 кг) 50 г (150 - 300 кг) 100 г |
| Размер платформы | 450х600 мм |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Пылевлагозащита | Усиленная герметизация |
| Цвет | черный |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 150 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 400 г |
| Точность |
(400 г - 60 кг) 20 г (60 - 150 кг) 50 г |
| Размер платформы | 420х520 мм |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Пылевлагозащита | Усиленная герметизация |
| Цвет | черный |
| Поверка | С поверкой |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 20 г |
| Точность |
1 г (0,02 - 6 кг) 2 г (6 - 15 кг) |
| Размер платформы | 235х340 мм |
| Поверка | С поверкой |
| Интерфейс | USB |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 6 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 20 г |
| Точность |
1 г ( 20 г - 3 кг) 2 г (3 - 6 кг) |
| Размер платформы | 325х275 мм |
| Особенности | с подключением |
| Поверка | С поверкой |
| Интерфейс | USB |
| Источник питания | От сети |
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 40 г |
| Точность |
2 г (40 г - 6 кг) 5 г (6 - 15 кг) |
| Размер платформы | 325х275 мм |
| Особенности | с подключением |
 1.png)