Сейф оружейный AIKO Чирок 1015 (Колибри) на одно ружье. Трейзер для патронов. Два ключевых замка. Количество полок - 1 шт. Крепления к стене. Размер 1000x213x153 мм (ВхШхГ). Вес 5,9 кг.
| Замок | ключевой |
| Запираемая ячейка (трейзер) | есть |
| Цвет исполнения | графит структурированный |
| Объем | 32,6 л |
| Внутренние размеры | 998x209x131 мм |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Сейф оружейный AIKO Чирок 1436 на 2 ружья. Трейзер для патронов. 2 ключевых замка. 3 съемные полки. Крепления к стене. Габариты сейфа 1400x360x280 мм (ВхШхГ). Вес 24 кг.
| Замок | ключевой |
| Запираемая ячейка (трейзер) | 300х178х181 мм |
| Количество полок | 3 полки |
| Толщина боковых стенок | 1 мм |
| Цвет исполнения | графит структурированный (RAL 7024) |
| Объем | 125 л сейф, 10 л трейзер |
| Внутренние размеры | 1375x356x255 мм |
| Количество стволов | 2 ствола |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Замок | ключевой |
| Запираемая ячейка (трейзер) | 201x294x185 мм |
| Толщина боковых стенок | 3 мм |
| Толщина лицевой панели | 5 мм |
| Цвет исполнения | серебристый антик |
| Объем | 90/11 л |
| Внутренние размеры | 1270x294x242 мм |
| Количество стволов | 4 ствола |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Замок | ключевой |
| Запираемая ячейка (трейзер) | 298x294x242 мм |
| Толщина боковых стенок | 3 мм |
| Толщина лицевой панели | 5 мм |
| Цвет исполнения | серебристый антик |
| Объем | 83/21 л |
| Внутренние размеры | 1173x294x242 мм |
| Количество стволов | 4 ствола |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Замок | ключевой |
| Запираемая ячейка (трейзер) | 220x268x100 мм |
| Класс взломоустойчивости | H0 (частичный доступ 15 Ес, полный доступ 15 Ес) |
| Цвет исполнения | графит RAL 7024 |
| Объем | 33 /4 л |
| Внутренние размеры | 397x1227x251 мм |
| Количество стволов | 2 ствола |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Сейф оружейный «Чирок» на два ружья. Две полки для патронов. Два ключевых замка. Крепления к полу или стене. Размер 200х1330х120 мм (ШхВхГ). Вес 11,1 кг.
| Замок | ключевой |
| Запираемая ячейка (трейзер) | нет |
| Класс взломоустойчивости | H0 (частичный доступ 15 Ес, полный доступ 15 Ес) |
| Количество полок | 2 |
| Цвет исполнения | графит структурированный |
| Объем | 42 л |
| Внутренние размеры | 198х1308х85 мм (ШхВхГ) |
| Количество стволов | 2 ствола |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Оружейный шкаф Сафари предназначен для хранения 4 ружья длиной до 145 см. Для патронов и документов в верхней части шкафа есть закрываемое на ключ встроенное отделение. Габариты сейфа 450х1500x350 мм (ШхВхГ)
| Замок | ключевой |
| Запираемая ячейка (трейзер) | 153х238x194 мм |
| Класс взломоустойчивости | H0 (частичный доступ 15 Ес, полный доступ 15 Ес) |
| Цвет исполнения | Корпус-оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.Дверь-оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали |
| Объем | 125/7 л |
| Внутренние размеры | 290х1495x287 мм |
| Количество стволов | 4 ствола |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Сейф оружейный «Чирок» на одно ружье. Трейзер для патронов. Два ключевых замка. Крепления к полу или стене. Размер 263х1300х183 мм (ШхВхГ). Вес 10 кг.
| Замок | ключевой, кодовый электронный |
| Запираемая ячейка (трейзер) | 259х200х152 мм |
| Класс взломоустойчивости | H0 (частичный доступ 15 Ес, полный доступ 15 Ес) |
| Цвет исполнения | графит структурированный |
| Объем | 53/8 л |
| Внутренние размеры | 259х1284/1083х162 мм |
| Количество стволов | 1 ствол |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Сейф оружейный «Чирок» на одно ружье. Трейзер для патронов. Два ключевых замка. Крепления к полу или стене. Габариты сейфа 263х1300х183 мм (ШхВхГ). Вес 10 кг.
| Замок | ключевой |
| Запираемая ячейка (трейзер) | 259х146х152 мм (ШхВхГ) |
| Класс взломоустойчивости | H0 (частичный доступ 15 Ес, полный доступ 15 Ес) |
| Цвет исполнения | графит структурированный |
| Объем | 54/8 л |
| Внутренние размеры | 259х1284/1083х162 мм |
| Количество стволов | 1 ствол |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Сейф оружейный «Воробей» на одно ружье. Трейзер для патронов. Ключевой и электронный замки. Крепления к полу или стене. Габариты сейфа 263х1000х183 мм (ШхВхГ). Вес 12 кг.
| Замок | ключевой, кодовый электронный |
| Запираемая ячейка (трейзер) | 259х146х152 мм |
| Класс взломоустойчивости | H0 (частичный доступ 15 Ес, полный доступ 15 Ес) |
| Цвет исполнения | графит структурированный |
| Объем | 41 / 5 л |
| Внутренние размеры | 259х984/837х162 мм |
| Количество стволов | 1 ствол |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ».
 1.png)