Замок | ключевой |
Класс огнестойкости | 60Б (до 170 градусов 1 час в огне) |
Цвет исполнения | корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого, эффект молотковой эмали |
Объем | 27,9 л |
Внутренние размеры | 250x380x294 мм |
Замок | ключевой, кодовый электронный |
Запираемая ячейка (трейзер) | 135х515х372 мм |
Класс огнестойкости | 60Б (до 170 градусов 1 час в огне) |
Цвет исполнения | корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого, эффект молотковой эмали |
Объем | 340/26 л |
Внутренние размеры | 1487x546x418 мм |
Замок | ключевой |
Запираемая ячейка (трейзер) | 165x310x260 мм |
Цвет исполнения | графит структурированный (RAL 7024) |
Объем | 35/12 л |
Внутренние размеры | 540x340x260 мм |
Депозитный сейф для закладки денег и документов. Сейф замыкается на ключевой замок. Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене. Отверстие для закладки ценностей - 155х10 мм. Габариты сейфа 300x230x250 мм.
Замок | ключевой |
Класс взломоустойчивости | H0 (частичный доступ 15 Ес, полный доступ 15 Ес) |
Толщина боковых стенок | 1,2 мм |
Толщина лицевой панели | 2,8 мм |
Цвет исполнения | Оттенок серого с эффектом молотковой эмали |
Объем | 13 л |
Внутренние размеры | 297x227x197 мм |
Замок | кодовый электронный |
Класс взломоустойчивости | I (частичный доступ 30 Ес, полный доступ 50 Ес) |
Цвет исполнения | серый полуматовый (RAL 7038) |
Объем | 17 л |
Внутренние размеры | 292x354x161 мм |
Замок | ключевой |
Толщина лицевой панели | 5 мм |
Цвет исполнения | белый структурированный |
Объем | 17 л |
Внутренние размеры | 292x354x161 мм |
Замок | ключевой |
Класс взломоустойчивости | III (частичный доступ 80 Ес, полный доступ 120 Ес) |
Цвет исполнения | графит структурированный |
Объем | 228 л |
Внутренние размеры | 1187x547x352 мм |
Замок | ключевой, кодовый электронный |
Класс взломоустойчивости | IV (частичный доступ 120 Ес, полный доступ 180 Ес) |
Цвет исполнения | графит структурированный |
Объем | 112 л |
Внутренние размеры | 857x394x333 мм |
Замок | ключевой |
Запираемая ячейка (трейзер) | Опция |
Класс взломоустойчивости | IV (частичный доступ 120 Ес, полный доступ 180 Ес) |
Толщина боковых стенок | 58 мм |
Толщина лицевой панели | 127 мм |
Цвет исполнения | графит структурированный |
Объем | 216 л |
Внутренние размеры | 1187x547x333 мм |
Замок | кодовый электронный |
Класс взломоустойчивости | I (частичный доступ 30 Ес, полный доступ 50 Ес) |
Класс огнестойкости | 30Б (до 170 градусов 1 час в огне) |
Толщина боковых стенок | 38 мм |
Цвет исполнения | графит структурированный (RAL 7024) |
Объем | 48 л |
Внутренние размеры | 382x366x304 мм |
Замок | кодовый электронный |
Запираемая ячейка (трейзер) | 135х392х276 мм |
Класс взломоустойчивости | I (частичный доступ 30 Ес, полный доступ 50 Ес) |
Толщина боковых стенок | 24 мм |
Толщина лицевой панели | 10 мм |
Цвет исполнения | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Объем | 84+15 л |
Внутренние размеры | 714x392x298 мм |
Замок | ключевой |
Запираемая ячейка (трейзер) | 135х392х276 мм |
Класс взломоустойчивости | I (частичный доступ 30 Ес, полный доступ 50 Ес) |
Толщина боковых стенок | 24 мм |
Толщина лицевой панели | 10 мм |
Цвет исполнения | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
Объем | 84+15 л |
Внутренние размеры | 714x392x298 мм |
Замок | ключевой |
Толщина боковых стенок | 55 мм |
Цвет исполнения | графит структурированный |
Объем | 74 л |
Внутренние размеры | 537x394x352 мм |
Замок | ключевой |
Класс взломоустойчивости | III (частичный доступ 80 Ес, полный доступ 120 Ес) |
Толщина боковых стенок | 55 мм |
Толщина лицевой панели | 98 мм |
Цвет исполнения | графит структурированный |
Объем | 51 л |
Внутренние размеры | 367x394x352 мм |
Замок | ключевой |
Запираемая ячейка (трейзер) | 200х481х328 мм |
Класс взломоустойчивости | I (частичный доступ 30 Ес, полный доступ 50 Ес) |
Толщина лицевой панели | 10 мм |
Цвет исполнения | Корпус - графит (RAL 7024), дверь - светло-серая (RAL 7038) |
Объем | 314/31 л |
Внутренние размеры | 1595x546x361 мм |
Замок | ключевой |
Запираемая ячейка (трейзер) | 116x363x276 мм |
Класс взломоустойчивости | II (частичный доступ 50 Ес, полный доступ 80 Ес) |
Класс огнестойкости | 30Б (до 170 градусов 1 час в огне) |
Толщина боковых стенок | 40 мм |
Цвет исполнения | графит структурированный |
Объем | 63/12 л |
Внутренние размеры | 577x364x300 мм |
Замок | кодовый электронный |
Шкаф инструментальный ТС-1995 предназначен для хранения инструментов, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах. Габариты 1900x950x500 мм (ВхШхГ).
Замок | ключевой |
Объем | 0.22 м3 |
Двери | 2 |
Шкаф инструментальный ТС-1095 предназначен для хранения инструментов, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах. Габариты 1000x950x500 мм (ВхШхГ).
Замок | ключевой |
Объем | 0.15 м3 |
Двери | 2 |
Замок | ключевой |
Замок | ключевой |
Замок | ключевой |
Замок | ключевой |
Замок | ключевой |
Замок | ключевой |
Двери | стеклянные |
Замок | ключевой |
Двери | стеклянные |
Замок | ключевой |
Двери | стеклянные |
Замок | кодовый электронный |
Ящик выдвижной малый TCF 42х45 устанавливается в инструментальный металлический шкаф Практик. Габариты 140х420х450 мм (ВхШхГ).
Ящик выдвижной большой TCF 87х45 устанавливается в инструментальный металлический шкаф Практик серии TC. Габариты 140х874х450 мм (ВхШхГ).
Экран перфорированный TSC 50х43 устанавливается в инструментальный металлический шкаф Практик. Габариты 500х435х20 мм (ВхШхГ).